产品型号 : | LN1GBQ25-A2700FF |
---|---|
产品编号 : | REB-A2700FF-CH |
设置及给排气形式 : | 壁挂式/强制给排气式 |
燃气气种 : | 天然气12T |
燃气额定压力(kPa) : | 2 |
燃气适用压力范围(Pa) : | 1000~3000 |
外形尺寸(mm) : | H671×W470×D276 |
净重(kg) : | 29.5 |
采暖最高压力(MPa) : | 0.3 |
采暖循环泵扬程(m) : | 6.5 |
膨胀水箱(L) : | 6 |
燃气接口 : | 20A(3/4PT) |
供暖接口 : | 20A(3/4PT) |
排水接口 : | 15A(1/2NPT) |
电源性质 : | ~200V/50HZ |
额定电功率(W) : | 132 |
热水温度控制方式 : | 比例控制 |
供暖温度控制方式 : | 比例控制 |
供暖温度调节方式 : | 40 ~ 82℃,1℃调节 |
排烟温度限定值(℃) : | 110 |
额定供暖热输入(kW) : | 24.5 |
最小供暖热输入(kW) : | 4.0 |
最大燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 2.59 |
最小燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 0.42 |
额定供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 22.0 |
最小供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 4.0 |
额定冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 24.0 |
最小冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 4.3 |
器具防护等级 : | I类 |
防水等级 : | IPX5D |
热水效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
供暖效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
NOx等级 : | 5级(GB 25034) |
安全装置 : | 过热保护装置;自动防冻功能;排气过热保护 |
燃气和空气充分混合,可实现100%燃烧,采暖热效率高达107.9%,更保护地球环境。
能充分排出废气热量,减少燃气损耗。
使用时,不污染环境,能有效预防雾霾及全球变暖问题。
采用“智能宽幅恒温控制技术”,有效保持室内温度稳定,让冬日的室温如春日般温暖恒久。(最小热负荷低至4.0kW)
无论是替独自在家的老人或孩子调节房间或热水温度,还是在回家前提前打开采暖,随时都能通过手机APP远程控制,操作简单便捷。(需另配Wi-Fi适配器)
有效保护壁挂炉,防止冻裂。