产品型号 : | LL1GBQ30-30Q55A |
---|---|
产品编号 : | RBS-30Q55A-CB |
能效等级 : | 1级(GB 20665) |
Nox排放等级 : | 5级(GB 25034) |
采暖额定热负荷(kW) : | 30.0 |
采暖最低热负荷(kW) : | 7.2 |
采暖额定热输出(kW) : | 27.8 |
采暖最低热输出(kW) : | 7.0 |
采暖额定热输出(50℃/30℃)(kW) : | 30.2 |
采暖最小热输出(50℃/30℃)(kW) : | 7.6 |
生活热水额定热负荷(kW) : | 30.0 |
生活热水最低热负荷(kW) : | 7.2 |
(Δt=25℃)标称产热水能力 (kg/min) : | 15.4 |
(Δt=30℃)标称产热水能力 (kg/min) : | 12.8 |
采暖温度设定范围(℃) : | 40~80℃,1℃调节 |
热水温度设定范围(℃) : | 35~50℃,1℃调节;52~60℃,2℃调节 |
最大燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 3.17 |
最小燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 0.76 |
燃气类别 : | 天然气(12T) |
燃气额定压力(kPa) : | 2 |
燃气压力适用范围(kPa) : | 1.0~3.0 |
生活热水系统适用水压(MPa) : | 0.07~1.0 |
采暖系统最高工作水压(Mpa) : | 0.3 |
膨胀水箱容量(L) : | 10 |
膨胀水箱预设压力(Mpa) : | 0.1 |
循环水泵扬程(m) : | 6.5 |
电源性质 : | ~220V,50HZ |
额定电功率(W) : | 145 |
最小热负荷状态电功率(W) : | 105 |
待机状态电功率(W) : | 3.5 |
燃气接口 : | R3/4 |
供暖及回水接口 : | R3/4 |
冷水及热水接口 : | R3/4 |
冷凝水排水接口 : | φ19mm软管 |
给排气管直径(mm) : | φ60/φ100 |
外形尺寸(mm) : | H720×W445×D317 |
净重(kg) : | 35.2 |
包装后重量(kg) : | 39.4 |
电击防护类型 : | I 类 |
外壳防护等级 : | IPX 5 |
通过全预混冷凝技术,将燃气与空气充分混合,实现高效燃烧。大幅降低烟气排放量,减少热能流失,提高热效率。进一步通过冷凝处理,回收释放出的水蒸气热量,降低排放温度,并对热能充分利用。
林内自研技术,热水通过步进电机三通阀,被合理分配至采暖与生活热水两大水路系统,实现双路同步供热,不会顾此失彼。在冬季,您在享受热水浴同时,也不会影响采暖温度,舒适如常。
多点用水无干扰,精确水温冷热比,解决关水温升难题,实现恒感恒温。
通过芯片对温度实时计算,水量伺服合理调配用水冷热比例。当热水再次开启时不会突然变烫,舒适如初。
恒定舒享从头到尾
智能手机APP远程控制,温暖境界一键传递